


| Comparar |
|---|
Model | Cutting depth | Power | Working pressure | Air consumption | Motor speed | Air inlet | Hose inlet | Fuel tank | Noise level | Vibration level | Weight | Deluxe kit |
mm | kW | Mpa | m³/min | rpm | mm | mm | L | dB(A) | m²/s | kg | ||
CC20-380 | 380 | 3.0 | 0.4-0.6 | 2.5 | 6500 | 19 | 16 | 0.4 | ﹤100 | ﹤2.5 | 7.5 | CC20-380K |
CC20-430 | 430 | 3.0 | 0.4-0.6 | 2.5 | 6500 | 19 | 16 | 0.4 | ﹤100 | ﹤2.5 | 8.0 | CC20-430K |
CC20-530 | 530 | 3.0 | 0.4-0.6 | 2.5 | 6500 | 19 | 16 | 0.4 | ﹤100 | ﹤2.5 | 8.5 | CC20-530K |
CC20-630 | 630 | 3.0 | 0.4-0.6 | 2.5 | 6500 | 19 | 16 | 0.4 | ﹤100 | ﹤2.5 | 9.0 | CC20-630K |
Una motosierra neumática e hidráulica es una herramienta de corte especializada ampliamente utilizada en minería, construcción, rescate e industrias.
A diferencia de los modelos tradicionales de gas o eléctricos, estas motosierras funcionan con sistemas de aire comprimido o hidráulicos, ofreciendo alto par, durabilidad y seguridad en entornos explosivos o peligrosos.
Diseñadas para cortar madera, hormigón, metal y materiales compuestos, las motosierras neumáticas e hidráulicas son la opción preferida para equipos de minería subterránea, petróleo y gas, y rescate de emergencia.
Su fiabilidad, bajo mantenimiento y potente rendimiento los convierten en herramientas esenciales en industrias exigentes.