Sierras
Taladros
Muelas
Llaves
Martillos
Grúa elevadora
ZAPATILLAS
Otros
Brocas / Cinceles
Cadenas de sierra/barras guía
Hojas de sierra alternativa / Abrazaderas
Hojas de sierra de cinta / Abrazaderas
Hojas de sierra circular
Enchufes
Otros accesorios
Eventos
Nuevo lanzamiento
Noticias de la Industria
MENÚ
Carga máxima: 2,65 T
Potencia: 3KW
Velocidad de elevación a carga completa: 4-15M/MIN
Entrada de aire: 3/8-3/4''NPT
Solicitud
Ideal para levantar objetos pesados en minería, petróleo, plantas químicas, minas de carbón, marinas y más aplicaciones.
Funciones
● Motor neumático: Impulsado por un motor neumático con alto rendimiento a prueba de explosiones. Adecuado para su uso en entornos de trabajo de alta temperatura, humedad, inflamables, explosivos y otros peligrosos y duros.
● Control de velocidad variado: control de velocidad sensible y continuo para un posicionamiento preciso de las cargas, equipado con protección contra sobrecarga.
● Fácil de operar, bajo mantenimiento
● Funcionamiento sin lubricante: Apto para funcionamiento sin lubricante
● Uso a largo plazo: adecuado para uso frecuente y ciclo de trabajo prolongado
● Silencioso y portátil: pequeño ruidoso y ligero;
● Serie de carros de grúa: se pueden seleccionar el tipo tirado a mano, el tipo de cadena inversa y el tipo de carro.
● Varios controladores de interruptores: hay tres interruptores de control disponibles según los requisitos.
Especificaciones: 0.125T-2T
N.° de modelo | LH22-000125 | LH22-00025 | LH22-0003 | LH22-0005 | LH22-001 | LH22-002 | |||||||
Presión de aire (Mpa) | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | |
Carga de trabajo (toneladas) | 0.125 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | |||||||
Carga máxima (toneladas) | 0.16 | 0.325 | 0.39 | 0,65 | 1.3 | 2.65 | |||||||
Números de cadena (pc) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Potencia de salida del motor (KW) | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 1.5 | 3 | |
Altura de elevación (M) | 2 ~20 ( La altura estándar es de 3 m ) | ||||||||||||
Velocidad de elevación a plena carga ( m3/min) | 12 | 15 | 5 | 8 | 12 | 13 | 9 | 10 | 5 | 5.5 | 4 | 5.3 | |
Velocidad de elevación sin carga ( m3/min) | 30 | 36 | 15 | 18 | 18 | 21 | 15 | 18 | 9 | 10 | 6 | 10 | |
Velocidad de caída a plena carga ( m3/min) | 27 | 30 | 13 | 15 | 17 | 19 | dieciséis | 17 | 9 | 10 | 7.5 | 11 | |
Consumo de aire a plena carga (elevación) ( m3/min) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 2 | 3 | |
Consumo de aire a plena carga (caída) (M3/Min) | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | |
Peso estándar a altura de elevación de 3 metros (KG) | 24 | 24 | 28 | 29 | 29 | 45 | |||||||
Longitud de la línea de control remoto (m) | 2 ~6 ( La altura estándar es de 3 m ) | ||||||||||||
Ruido a plena carga (base de datos de elevación) | 75 | 80 | 75 | 80 | 78 | 82 | 78 | 82 | 80 | 82 | 74 | 78 | |
Ruido a plena carga (Fall DB) | 80 | 83 | 80 | 83 | 83 | 85 | 84 | 86 | 85 | 88 | 79 | 80 | |
Entrada de aire | 3/8 TNP | 3/8 TNP | 3/8 TNP | 3/8 TNP | 3/8 TNP | G3/4" | |||||||
Tamaño de tubería -Diámetro interior (mm) | 10 | 10 | 12 | 12 | dieciséis | 19 |
Kit estándar: máquina de elevación + conjunto de filtro + herramientas de instalación + maletín de herramientas exclusivo