Sierras
Taladros
Muelas
Llaves
Martillos
Grúa elevadora
ZAPATILLAS
Otros
Brocas / Cinceles
Cadenas de sierra/barras guía
Hojas de sierra alternativa / Abrazaderas
Hojas de sierra de cinta / Abrazaderas
Hojas de sierra circular
Enchufes
Otros accesorios
Eventos
Nuevo lanzamiento
Noticias de la Industria
MENÚ
Carga máxima: 26T
Potencia: 4KW
Velocidad de elevación a plena carga: 0,3-2,5 M/MIN
Entrada de aire: 3/4'' NPT
Solicitud
Ideal para levantar objetos pesados en minería, petróleo, plantas químicas, minas de carbón, marinas y más aplicaciones.
Funciones
● Motor neumático: Impulsado por un motor neumático con alto rendimiento a prueba de explosiones. Adecuado para su uso en entornos de trabajo de alta temperatura, humedad, inflamables, explosivos y otros peligrosos y duros.
● Control de velocidad variado: control de velocidad sensible y continuo para un posicionamiento preciso de las cargas, equipado con protección contra sobrecarga.
● Fácil de operar, bajo mantenimiento
● Funcionamiento sin lubricante: Apto para funcionamiento sin lubricante
● Uso a largo plazo: adecuado para uso frecuente y ciclo de trabajo prolongado
● Silencioso y portátil: pequeño ruidoso y ligero;
● Serie de carros de grúa: se pueden seleccionar el tipo tirado a mano, el tipo de cadena inversa y el tipo de carro.
● Varios controladores de interruptores: hay tres interruptores de control disponibles según los requisitos.
Especificaciones: 3T-20T
N.° de modelo | LH22-003 | LH22-005 | LH22-006 | LH22-010 | LH22-016 | LH22-020 | |||||||
Presión de aire (Mpa) | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
Carga de trabajo (toneladas) | 3 | 5 | 6 | 10 | dieciséis | 20 | |||||||
Carga máxima (toneladas) | 4 | 7 | 8 | 13 | 18 | 26 | |||||||
Números de cadena (pc) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Potencia de salida del motor (KW) | 1.5 | 3 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 3.5 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
Altura de elevación (M) | 2 ~20 ( La altura estándar es de 6 m ) | ||||||||||||
Velocidad de elevación a plena carga ( m3/min) | 2.5 | 5 | 1.2 | 2.3 | 1.2 | 2.3 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | |
Velocidad de elevación sin carga ( m3/min) | 6 | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1.2 | 2 | 1 | 1.5 | |
Velocidad de caída a plena carga ( m3/min) | 7.5 | 11 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 2 | 1.2 | 1.5 | |
Consumo de aire a plena carga (elevación) ( m3/min) | 2.2 | 3.5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
Consumo de aire a plena carga (caída) (M3/Min) | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | |
Peso estándar a altura de elevación de 3 metros (KG) | 45 | sesenta y cinco | sesenta y cinco | 145 | 170 | 190 | |||||||
Longitud de la línea de control remoto (m) | 2 ~6 ( La altura estándar es de 3 m ) | ||||||||||||
Ruido a plena carga (base de datos de elevación) | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | |
Ruido a plena carga (Fall DB) | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 | |
Entrada de aire | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | |||||||
Tamaño de tubería -Diámetro interior (mm) | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 |
Kit estándar: máquina de elevación + conjunto de filtro + herramientas de instalación + maletín de herramientas exclusivo